All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Loulé ★ | 72,373 | 764.2 | 95 |
| Faro ★ | 67,566 | 201.6 | 335 |
| Portimão | 59,896 | 182.1 | 329 |
| Olhão ★ | 44,639 | 130.9 | 341 |
| Albufeira ★ | 44,158 | 140.6 | 314 |
| Silves ★ | 37,813 | 680.0 | 56 |
| Lagos ★ | 33,514 | 212.8 | 157 |
| Tavira ★ | 27,536 | 607.0 | 45 |
| Lagoa | 23,718 | 88.3 | 269 |
| Vila Real de Santo António ★ | 18,828 | 60.9 | 309 |
| São Brás de Alportel | 11,266 | 153.4 | 73 |
| Castro Marim ★ | 6,434 | 300.9 | 21 |
| Aljezur | 6,046 | 323.5 | 19 |
| Vila do Bispo | 5,722 | 179.0 | 32 |
| Monchique ★ | 5,465 | 395.3 | 14 |
| Alcoutim | 2,521 | 575.3 | 4 |
★ = municipality with a dedicated guide.