All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Guarda ★ | 40,155 | 712.1 | 56 |
| Seia ★ | 21,759 | 435.7 | 50 |
| Gouveia | 12,221 | 300.6 | 41 |
| Sabugal | 11,281 | 822.7 | 14 |
| Trancoso ★ | 8,419 | 361.5 | 23 |
| Pinhel | 8,099 | 484.5 | 17 |
| Celorico da Beira | 6,582 | 247.2 | 27 |
| Vila Nova de Foz Côa ★ | 6,304 | 398.2 | 16 |
| Almeida ★ | 5,882 | 518.0 | 11 |
| Aguiar da Beira | 5,228 | 206.9 | 25 |
| Figueira de Castelo Rodrigo | 5,150 | 508.6 | 10 |
| Mêda | 4,632 | 286.1 | 16 |
| Fornos de Algodres | 4,398 | 131.5 | 33 |
| Manteigas | 2,909 | 122.0 | 24 |
★ = municipality with a dedicated guide.