All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Portalegre ★ | 22,368 | 447.1 | 50 |
| Elvas ★ | 20,753 | 631.3 | 33 |
| Ponte de Sor | 15,253 | 839.7 | 18 |
| Campo Maior | 8,045 | 247.0 | 33 |
| Nisa | 5,951 | 575.8 | 10 |
| Sousel | 4,358 | 279.4 | 16 |
| Avis | 3,813 | 606.0 | 6 |
| Gavião | 3,398 | 294.6 | 12 |
| Crato | 3,225 | 398.0 | 8 |
| Castelo de Vide ★ | 3,121 | 264.9 | 12 |
| Alter do Chão | 3,046 | 362.0 | 8 |
| Marvão ★ | 3,023 | 154.9 | 20 |
| Monforte | 2,990 | 420.3 | 7 |
| Fronteira | 2,856 | 248.6 | 11 |
| Arronches | 2,789 | 314.8 | 9 |
★ = municipality with a dedicated guide.