All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Vila Nova de Gaia ★ | 304,149 | 168.7 | 1,803 |
| Porto ★ | 231,962 | 41.3 | 5,617 |
| Matosinhos ★ | 172,669 | 62.2 | 2,776 |
| Gondomar | 164,255 | 131.9 | 1,245 |
| Maia | 134,959 | 83.1 | 1,624 |
| Valongo | 94,795 | 75.1 | 1,262 |
| Paredes | 84,414 | 156.8 | 538 |
| Vila do Conde ★ | 80,921 | 149.0 | 543 |
| Penafiel | 69,687 | 212.3 | 328 |
| Santo Tirso | 67,785 | 136.5 | 497 |
| Póvoa de Varzim | 64,320 | 82.1 | 783 |
| Felgueiras | 55,883 | 115.7 | 483 |
| Paços de Ferreira | 55,623 | 71.0 | 783 |
| Amarante ★ | 52,131 | 301.5 | 173 |
| Marco de Canaveses | 49,563 | 201.9 | 245 |
| Lousada | 47,401 | 96.0 | 494 |
| Trofa | 38,612 | 71.9 | 537 |
| Baião | 17,527 | 174.5 | 100 |
★ = municipality with a dedicated guide.