All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Santarém ★ | 58,770 | 560.3 | 105 |
| Ourém | 44,576 | 416.6 | 107 |
| Tomar ★ | 36,444 | 351.2 | 104 |
| Abrantes | 34,351 | 714.7 | 48 |
| Torres Novas | 34,149 | 270.0 | 126 |
| Benavente | 29,747 | 521.5 | 57 |
| Cartaxo | 23,211 | 158.2 | 147 |
| Almeirim | 22,033 | 222.1 | 99 |
| Salvaterra de Magos | 21,632 | 242.0 | 89 |
| Rio Maior | 21,021 | 272.8 | 77 |
| Entroncamento | 20,140 | 13.7 | 1,470 |
| Coruche | 17,375 | 1,117.6 | 16 |
| Alcanena | 12,478 | 127.3 | 98 |
| Chamusca | 8,536 | 746.0 | 11 |
| Ferreira do Zêzere | 7,803 | 190.4 | 41 |
| Vila Nova da Barquinha | 7,035 | 49.6 | 142 |
| Alpiarça | 6,986 | 95.4 | 73 |
| Mação | 6,417 | 400.0 | 16 |
| Golegã ★ | 5,400 | 76.6 | 70 |
| Constância | 3,801 | 80.4 | 47 |
| Sardoal | 3,526 | 92.2 | 38 |
★ = municipality with a dedicated guide.