All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Viana do Castelo ★ | 85,864 | 318.6 | 270 |
| Ponte de Lima ★ | 41,204 | 320.3 | 129 |
| Arcos de Valdevez | 20,729 | 447.6 | 46 |
| Monção ★ | 17,829 | 211.3 | 84 |
| Caminha ★ | 15,828 | 137.4 | 115 |
| Valença ★ | 13,634 | 117.1 | 116 |
| Ponte da Barca ★ | 11,058 | 182.2 | 61 |
| Vila Nova de Cerveira | 8,930 | 108.6 | 82 |
| Paredes de Coura | 8,636 | 138.2 | 62 |
| Melgaço | 7,776 | 238.1 | 33 |
★ = municipality with a dedicated guide.