All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Braga ★ | 193,333 | 183.2 | 1,055 |
| Guimarães ★ | 156,852 | 241.3 | 650 |
| Vila Nova de Famalicão | 133,590 | 201.7 | 662 |
| Barcelos ★ | 116,777 | 378.9 | 308 |
| Fafe | 48,502 | 219.1 | 221 |
| Vila Verde | 46,474 | 228.7 | 203 |
| Esposende | 35,145 | 95.4 | 368 |
| Vizela | 23,903 | 24.7 | 968 |
| Póvoa de Lanhoso | 21,787 | 132.5 | 164 |
| Amares | 18,591 | 82.0 | 227 |
| Celorico de Basto | 17,666 | 181.1 | 98 |
| Cabeceiras de Basto | 15,566 | 241.8 | 64 |
| Vieira do Minho | 11,970 | 218.5 | 55 |
| Terras de Bouro | 6,359 | 277.5 | 23 |
★ = municipality with a dedicated guide.