All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Évora ★ | 53,568 | 1,307.0 | 41 |
| Montemor-o-Novo | 15,803 | 1,232.9 | 13 |
| Estremoz ★ | 12,688 | 513.8 | 25 |
| Vendas Novas | 11,240 | 222.4 | 51 |
| Reguengos de Monsaraz | 9,875 | 463.8 | 21 |
| Vila Viçosa ★ | 7,385 | 194.9 | 38 |
| Arraiolos ★ | 6,606 | 683.8 | 10 |
| Borba | 6,428 | 145.2 | 44 |
| Redondo | 6,287 | 365.5 | 17 |
| Portel | 5,745 | 601.2 | 10 |
| Viana do Alentejo | 5,323 | 393.6 | 14 |
| Alandroal | 5,007 | 542.7 | 9 |
| Mora | 4,128 | 444.0 | 9 |
| Mourão | 2,353 | 278.6 | 8 |
★ = municipality with a dedicated guide.