All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Vila Real ★ | 49,623 | 378.8 | 131 |
| Chaves ★ | 37,623 | 591.3 | 64 |
| Valpaços | 14,714 | 548.8 | 27 |
| Peso da Régua ★ | 14,553 | 94.9 | 153 |
| Vila Pouca de Aguiar | 11,825 | 437.1 | 27 |
| Alijó | 10,492 | 297.6 | 35 |
| Montalegre | 9,279 | 805.8 | 12 |
| Mondim de Basto | 6,416 | 172.1 | 37 |
| Santa Marta de Penaguião | 6,104 | 69.3 | 88 |
| Ribeira de Pena | 5,887 | 217.5 | 27 |
| Sabrosa | 5,556 | 156.9 | 35 |
| Murça | 5,249 | 189.4 | 28 |
| Boticas | 5,002 | 322.0 | 16 |
| Mesão Frio | 3,555 | 26.7 | 133 |
★ = municipality with a dedicated guide.