All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Santa Maria da Feira ★ | 136,720 | 215.1 | 636 |
| Aveiro ★ | 80,880 | 199.9 | 405 |
| Oliveira de Azeméis | 66,212 | 163.5 | 405 |
| Ovar | 54,976 | 147.4 | 373 |
| Águeda | 46,134 | 335.3 | 138 |
| Ílhavo | 39,241 | 73.5 | 534 |
| Espinho | 31,027 | 21.1 | 1,470 |
| Anadia | 27,542 | 216.6 | 127 |
| Estarreja | 26,229 | 108.4 | 242 |
| Albergaria-a-Velha | 24,841 | 155.4 | 160 |
| Oliveira do Bairro | 23,150 | 87.3 | 265 |
| Vagos | 22,905 | 169.9 | 135 |
| São João da Madeira | 22,162 | 7.9 | 2,805 |
| Vale de Cambra | 21,279 | 146.5 | 145 |
| Arouca ★ | 21,154 | 329.1 | 64 |
| Mealhada | 19,358 | 110.7 | 175 |
| Castelo de Paiva | 15,597 | 115.0 | 136 |
| Sever do Vouga | 11,069 | 129.6 | 85 |
| Murtosa | 10,488 | 73.3 | 143 |
★ = municipality with a dedicated guide.