All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Beja ★ | 33,401 | 1,147.1 | 29 |
| Odemira | 29,523 | 1,720.6 | 17 |
| Serpa ★ | 13,768 | 1,104.0 | 12 |
| Moura ★ | 13,267 | 958.4 | 14 |
| Aljustrel | 8,879 | 458.3 | 19 |
| Ferreira do Alentejo | 7,676 | 648.4 | 12 |
| Castro Verde | 6,878 | 569.4 | 12 |
| Almodôvar | 6,709 | 777.9 | 9 |
| Mértola ★ | 6,205 | 1,292.8 | 5 |
| Vidigueira | 5,177 | 316.0 | 16 |
| Ourique | 4,842 | 663.4 | 7 |
| Cuba | 4,374 | 172.1 | 25 |
| Alvito | 2,276 | 264.8 | 9 |
| Barrancos | 1,435 | 168.3 | 9 |
★ = municipality with a dedicated guide.