All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Almada ★ | 177,400 | 70.2 | 2,527 |
| Seixal | 166,693 | 95.5 | 1,745 |
| Setúbal ★ | 123,684 | 171.9 | 720 |
| Barreiro | 78,362 | 31.8 | 2,464 |
| Palmela ★ | 68,879 | 462.9 | 149 |
| Moita | 66,326 | 55.3 | 1,199 |
| Montijo | 55,732 | 348.1 | 160 |
| Sesimbra ★ | 52,465 | 195.0 | 269 |
| Santiago do Cacém | 27,801 | 1,059.8 | 26 |
| Alcochete | 19,148 | 128.4 | 149 |
| Sines ★ | 14,214 | 202.6 | 70 |
| Grândola | 13,827 | 807.5 | 17 |
| Alcácer do Sal | 11,125 | 1,465.3 | 8 |
★ = municipality with a dedicated guide.