All municipalities
| Municipality | Population (2021) | km² | per km² |
|---|---|---|---|
| Viseu ★ | 99,693 | 507.1 | 197 |
| Tondela | 25,939 | 371.2 | 70 |
| Lamego ★ | 24,348 | 165.4 | 147 |
| Mangualde | 18,294 | 219.3 | 83 |
| Cinfães | 17,747 | 239.3 | 74 |
| São Pedro do Sul | 15,139 | 349.0 | 43 |
| Castro Daire | 13,753 | 379.1 | 36 |
| Nelas | 13,124 | 125.7 | 104 |
| Sátão | 11,026 | 201.9 | 55 |
| Santa Comba Dão | 10,642 | 112.0 | 95 |
| Resende | 10,053 | 123.4 | 81 |
| Vouzela | 9,588 | 193.7 | 49 |
| Oliveira de Frades | 9,510 | 145.4 | 65 |
| Moimenta da Beira | 9,411 | 220.0 | 43 |
| Carregal do Sal | 9,048 | 116.9 | 77 |
| Mortágua | 8,960 | 251.2 | 36 |
| Tarouca | 7,374 | 100.1 | 74 |
| Penalva do Castelo | 7,340 | 134.2 | 55 |
| São João da Pesqueira | 6,780 | 266.1 | 25 |
| Sernancelhe | 5,713 | 228.6 | 25 |
| Armamar | 5,680 | 117.2 | 48 |
| Tabuaço | 5,039 | 133.9 | 38 |
| Vila Nova de Paiva | 4,660 | 175.5 | 27 |
| Penedono | 2,731 | 133.7 | 20 |
★ = municipality with a dedicated guide.