Tutti i comuni
| Comune | Abitanti (2021) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Funchal ★ | 105.919 | 75,7 | 1.399 |
| Santa Cruz | 42.262 | 68,0 | 622 |
| Câmara de Lobos | 32.175 | 52,6 | 612 |
| Machico | 19.167 | 67,6 | 284 |
| Ribeira Brava | 12.696 | 64,9 | 196 |
| Calheta (Madeira) | 10.913 | 110,3 | 99 |
| Ponta do Sol | 8.367 | 46,8 | 179 |
| Santana | 6.558 | 136,3 | 48 |
| Porto Santo ★ | 5.158 | 42,4 | 122 |
| São Vicente | 4.874 | 80,8 | 60 |
| Porto Moniz | 2.521 | 82,6 | 31 |
★ = comune con una guida dedicata.