Les communes
| Commune | Habitants (2021) | km² | hab./km² |
|---|---|---|---|
| Leiria ★ | 128 640 | 565,6 | 227 |
| Alcobaça ★ | 54 981 | 408,1 | 135 |
| Pombal | 51 178 | 626,1 | 82 |
| Caldas da Rainha ★ | 50 898 | 255,7 | 199 |
| Marinha Grande | 39 033 | 187,1 | 209 |
| Peniche ★ | 26 419 | 77,6 | 340 |
| Porto de Mós | 23 211 | 261,6 | 89 |
| Batalha ★ | 15 553 | 103,3 | 151 |
| Nazaré ★ | 14 889 | 82,4 | 181 |
| Bombarral | 12 743 | 91,3 | 140 |
| Óbidos ★ | 11 940 | 141,6 | 84 |
| Ansião | 11 632 | 176,2 | 66 |
| Alvaiázere | 6 227 | 160,5 | 39 |
| Figueiró dos Vinhos | 5 296 | 173,4 | 31 |
| Pedrógão Grande | 3 392 | 128,8 | 26 |
| Castanheira de Pera | 2 647 | 66,8 | 40 |
★ = commune avec un guide dédié.
_(cropped).jpg/960px-Leiria_(25746536508)_(cropped).jpg)


