Les communes
| Commune | Habitants (2021) | km² | hab./km² |
|---|---|---|---|
| Lisboa | 544 851 | 84,8 | 6 425 |
| Sintra ★ | 385 954 | 319,2 | 1 209 |
| Cascais ★ | 214 134 | 97,4 | 2 199 |
| Loures | 201 646 | 169,3 | 1 191 |
| Oeiras | 171 802 | 45,7 | 3 759 |
| Amadora | 171 719 | 23,8 | 7 215 |
| Odivelas | 148 156 | 26,4 | 5 612 |
| Vila Franca de Xira | 137 659 | 317,7 | 433 |
| Mafra ★ | 86 523 | 291,7 | 297 |
| Torres Vedras ★ | 83 130 | 407,1 | 204 |
| Alenquer | 44 428 | 304,2 | 146 |
| Lourinhã | 26 261 | 147,2 | 178 |
| Azambuja | 21 421 | 262,7 | 82 |
| Arruda dos Vinhos | 13 983 | 78,0 | 179 |
| Cadaval | 13 382 | 174,9 | 77 |
| Sobral de Monte Agraço | 10 542 | 52,1 | 202 |
★ = commune avec un guide dédié.
_(cropped).jpg/960px-Lisbon_(36831596786)_(cropped).jpg)


