Tutti i comuni
| Comune | Abitanti (2021) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Coimbra ★ | 140.796 | 319,4 | 441 |
| Figueira da Foz ★ | 58.982 | 379,1 | 156 |
| Cantanhede | 34.218 | 390,9 | 88 |
| Montemor-o-Velho | 24.587 | 229,0 | 107 |
| Oliveira do Hospital | 19.421 | 234,5 | 83 |
| Soure | 17.264 | 265,1 | 65 |
| Lousã ★ | 17.012 | 138,4 | 123 |
| Condeixa-a-Nova | 16.733 | 138,7 | 121 |
| Penacova | 13.119 | 216,7 | 61 |
| Mira | 12.126 | 124,0 | 98 |
| Miranda do Corvo | 12.014 | 126,4 | 95 |
| Tábua | 11.163 | 199,8 | 56 |
| Arganil | 11.067 | 332,8 | 33 |
| Vila Nova de Poiares | 6.813 | 84,5 | 81 |
| Penela | 5.443 | 134,8 | 40 |
| Pampilhosa da Serra | 4.067 | 396,5 | 10 |
| Góis | 3.806 | 262,3 | 15 |
★ = comune con una guida dedicata.