Tutti i comuni
| Comune | Abitanti (2021) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Castelo Branco ★ | 52.272 | 1.438,2 | 36 |
| Covilhã ★ | 46.453 | 555,6 | 84 |
| Fundão | 26.521 | 700,1 | 38 |
| Sertã | 14.748 | 446,7 | 33 |
| Idanha-a-Nova | 8.340 | 1.416,4 | 6 |
| Proença-a-Nova | 7.147 | 395,3 | 18 |
| Belmonte ★ | 6.204 | 118,8 | 52 |
| Oleiros | 4.900 | 471,1 | 10 |
| Penamacor | 4.764 | 563,9 | 8 |
| Vila Velha de Ródão | 3.287 | 329,9 | 10 |
| Vila de Rei | 3.276 | 191,3 | 17 |
★ = comune con una guida dedicata.