Tutti i comuni
| Comune | Abitanti (2021) | km² | ab./km² |
|---|---|---|---|
| Ponta Delgada | 67.287 | 233,0 | 289 |
| Angra do Heroísmo | 33.829 | 239,0 | 142 |
| Ribeira Grande | 31.414 | 180,2 | 174 |
| Praia da Vitória | 19.482 | 161,3 | 121 |
| Horta | 14.356 | 173,1 | 83 |
| Lagoa (Açores) | 14.194 | 45,6 | 311 |
| Vila Franca do Campo | 10.326 | 78,0 | 132 |
| Madalena | 6.332 | 147,1 | 43 |
| Povoação | 5.796 | 108,0 | 54 |
| Vila do Porto | 5.414 | 96,9 | 56 |
| Velas | 4.940 | 117,4 | 42 |
| Nordeste | 4.373 | 99,9 | 44 |
| Lajes do Pico | 4.342 | 155,3 | 28 |
| Santa Cruz da Graciosa | 4.095 | 60,7 | 67 |
| Calheta (Açores) | 3.441 | 126,3 | 27 |
| São Roque do Pico | 3.221 | 142,4 | 23 |
| Santa Cruz das Flores | 2.021 | 70,9 | 29 |
| Lajes das Flores | 1.408 | 70,1 | 20 |
| Corvo ★ | 386 | 17,1 | 23 |
★ = comune con una guida dedicata.